<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smart House</title>
	<atom:link href="http://www.elsis-spb.ru/smarthouse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elsis-spb.ru/smarthouse</link>
	<description>Būsto kompiuterinė sistema</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 07:06:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Центрально-Азиатская Международная Выставка &#171;Телекоммуникации и Информационные Технологии&#187; – KITEL 2010</title>
		<link>http://www.elsis-spb.ru/smarthouse/RU/ivykiai/kompanija-uab-%e2%80%9eelsis-ts%e2%80%9c-dalyvavo-17-%e2%80%93-oje-centrines-azijos-tarptautineje-parodoje-kitel-2010-vykusioje-kazachstane-almatoje-geguzes-25-%e2%80%93-27-dienomis/</link>
		<comments>http://www.elsis-spb.ru/smarthouse/RU/ivykiai/kompanija-uab-%e2%80%9eelsis-ts%e2%80%9c-dalyvavo-17-%e2%80%93-oje-centrines-azijos-tarptautineje-parodoje-kitel-2010-vykusioje-kazachstane-almatoje-geguzes-25-%e2%80%93-27-dienomis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visetas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Событие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsis-spb.ru/smarthouse/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Компания “ELSIS TS” приняла участие в 17-ой Центрально-Азиатской Международной Выставке Телекоммуникации и Компьютерные технологии – KITEL 2010, проходившей 25-27 мая 2010 года в Международном центре делового сотрудничества «Атакент», г. Алматы, Казахстан. На стенде “ELSIS TS” были представлены все основные продукты и направления деятельности компании, включая последнюю инновационную разработку компании – «Систему Управления Домом», которая поднимает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elsis-spb.ru/smarthouse/RU/ivykiai/kompanija-uab-%e2%80%9eelsis-ts%e2%80%9c-dalyvavo-17-%e2%80%93-oje-centrines-azijos-tarptautineje-parodoje-kitel-2010-vykusioje-kazachstane-almatoje-geguzes-25-%e2%80%93-27-dienomis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“ELSIS TS” приняла участие в 16-ом Международном строительном форуме «ИнтерСтройЭкспо»</title>
		<link>http://www.elsis-spb.ru/smarthouse/RU/ivykiai/2010-metu-balandzio-14-%e2%80%93-17-dienomis-sankt-peterburge-vykusioje-tarptautineje-statybu-parodoje-%e2%80%9einter-%e2%80%93-stroy-%e2%80%93-expo-2010%e2%80%9c-kompanija-%e2%80%9eelsis-ts%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.elsis-spb.ru/smarthouse/RU/ivykiai/2010-metu-balandzio-14-%e2%80%93-17-dienomis-sankt-peterburge-vykusioje-tarptautineje-statybu-parodoje-%e2%80%9einter-%e2%80%93-stroy-%e2%80%93-expo-2010%e2%80%9c-kompanija-%e2%80%9eelsis-ts%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visetas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Событие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsis-spb.ru/smarthouse/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Компания “ELSIS TS” приняла участие в 16-ом Международном строительном форуме «ИнтерСтройЭкспо» проходившем 14-17 Апреля 2010 года в выставочном комплексе «Ленэкспо», г. Санкт-Петербург. На стенде “ELSIS TS” была представлена новая разработка компании – «Система Управления Домом», которая поднимает домашний комфорт на более высокий уровень, обеспечивает удобство и безопасность, создает инструмент для эффективного управления энергоресурсами. Управление свободно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elsis-spb.ru/smarthouse/RU/ivykiai/2010-metu-balandzio-14-%e2%80%93-17-dienomis-sankt-peterburge-vykusioje-tarptautineje-statybu-parodoje-%e2%80%9einter-%e2%80%93-stroy-%e2%80%93-expo-2010%e2%80%9c-kompanija-%e2%80%9eelsis-ts%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Образец функциональности и цены компьютерной системы умного дома для дома 150 кв. м.</title>
		<link>http://www.elsis-spb.ru/smarthouse/RU/tipiniai-projektai/busto-kompiuterines-sistemos-funkcionalumo-ir-kainos-nustatymo-pavyzdys-150-kv-m-namui/</link>
		<comments>http://www.elsis-spb.ru/smarthouse/RU/tipiniai-projektai/busto-kompiuterines-sistemos-funkcionalumo-ir-kainos-nustatymo-pavyzdys-150-kv-m-namui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visetas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Типовые проекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsis-spb.ru/smarthouse/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Оцениваем возможность внедрения системы в доме 150 кв. м., план которого с выполняемыми функциями изображен на рисунках ниже. План первого этажа с функциями План второго этажа с функциями Таблица функций выполняемых системой Название Сумма Поддержка комфортной температуры в комнатах 12 Количество групп регулируемого освещения 2 Количество групп освещения Выкл./Вкл. 22 Количество управляемых групп электрических устройств [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elsis-spb.ru/smarthouse/RU/tipiniai-projektai/busto-kompiuterines-sistemos-funkcionalumo-ir-kainos-nustatymo-pavyzdys-150-kv-m-namui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Образец функциональности и цены компьютерной системы умного дома для четырех комнатной квартиры 90 кв. м.</title>
		<link>http://www.elsis-spb.ru/smarthouse/RU/tipiniai-projektai/busto-kompiuterines-sistemos-funkcionalumo-ir-kainos-nustatymo-pavyzdys-4-kambariu-90-kv-m-butui/</link>
		<comments>http://www.elsis-spb.ru/smarthouse/RU/tipiniai-projektai/busto-kompiuterines-sistemos-funkcionalumo-ir-kainos-nustatymo-pavyzdys-4-kambariu-90-kv-m-butui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visetas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Типовые проекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsis-spb.ru/smarthouse/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Ниже предоставлен план квартиры с функциями, выполняемыми в отдельных помещениях.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elsis-spb.ru/smarthouse/RU/tipiniai-projektai/busto-kompiuterines-sistemos-funkcionalumo-ir-kainos-nustatymo-pavyzdys-4-kambariu-90-kv-m-butui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

